Cechy szczególne
Dzięki niskiemu profilowi poziomica nie wystaje poza obrys lunety - nie ma konieczności jej demontażu przy umieszczaniu broni w skrzyni transportowej.

Duży zakres regulacji jasności umożliwia bezpieczne i komfortowe operowanie również w warunkach nocnych.
5-cio stopniowa regulowana czułość w zakresie od 0,2° do 3,0° pozwala na konfigurację poziomicy zarówno do strzelectwa dynamicznego PRS jak i do precyzyjnch strzałów na ekstremalnie dużych dystansach. Tabela obok przedstawia wartości, o ile pocisk zboczy w prawo/lewo przy danym przechyle w zależności od typu amunicji i dystansu.
| Dystans | 0,2° | 0,5° | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm |
| 200 m | 1 cm | 2 cm | 5 cm | 9 cm | 14 cm |
| 300 m | 2 cm | 6 cm | 12 cm | 23 cm | 35 cm |
| 400 m | 4 cm | 11 cm | 22 cm | 45 cm | 67 cm |
| 500 m | 8 cm | 19 cm | 38 cm | 76 cm | 114 cm |
| 600 m | 12 cm | 30 cm | 60 cm | 119 cm | 179 cm |
| 700 m | 18 cm | 45 cm | 89 cm | 178 cm | 267 cm |
| 800 m | 26 cm | 64 cm | 128 cm | 255 cm | 383 cm |
| 900 m | 36 cm | 89 cm | 178 cm | 356 cm | 533 cm |
| 1000 m | 49 cm | 122 cm | 244 cm | 489 cm | 733 cm |
| Dystans | 0,2° | 0,5° | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| 400 m | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 4 cm | 6 cm |
| 600 m | 1 cm | 3 cm | 6 cm | 12 cm | 18 cm |
| 800 m | 3 cm | 7 cm | 15 cm | 29 cm | 44 cm |
| 1000 m | 6 cm | 15 cm | 30 cm | 60 cm | 90 cm |
| 1200 m | 11 cm | 27 cm | 53 cm | 107 cm | 160 cm |
| 1400 m | 17 cm | 44 cm | 87 cm | 175 cm | 262 cm |
| 1600 m | 27 cm | 67 cm | 134 cm | 269 cm | 403 cm |
| 1800 m | 39 cm | 99 cm | 197 cm | 394 cm | 592 cm |
| 2000 m | 56 cm | 140 cm | 281 cm | 561 cm | 842 cm |
| Dystans | 0,2° | 0,5° | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| 400 m | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 5 cm | 8 cm |
| 600 m | 1 cm | 3 cm | 7 cm | 13 cm | 20 cm |
| 800 m | 3 cm | 7 cm | 13 cm | 26 cm | 40 cm |
| 1000 m | 5 cm | 12 cm | 24 cm | 47 cm | 71 cm |
| 1200 m | 8 cm | 20 cm | 39 cm | 78 cm | 117 cm |
| 1400 m | 12 cm | 30 cm | 61 cm | 122 cm | 182 cm |
| 1600 m | 18 cm | 45 cm | 90 cm | 179 cm | 269 cm |
| 1800 m | 25 cm | 63 cm | 126 cm | 252 cm | 379 cm |
| 2000 m | 34 cm | 86 cm | 172 cm | 344 cm | 516 cm |
| Dystans | 0,2° | 0,5° | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| 400 m | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 5 cm | 7 cm |
| 600 m | 1 cm | 3 cm | 6 cm | 12 cm | 18 cm |
| 800 m | 2 cm | 6 cm | 12 cm | 23 cm | 35 cm |
| 1000 m | 4 cm | 10 cm | 20 cm | 41 cm | 61 cm |
| 1200 m | 7 cm | 16 cm | 33 cm | 66 cm | 99 cm |
| 1400 m | 10 cm | 25 cm | 51 cm | 101 cm | 152 cm |
| 1600 m | 15 cm | 37 cm | 75 cm | 149 cm | 224 cm |
| 1800 m | 21 cm | 53 cm | 106 cm | 211 cm | 317 cm |
| 2000 m | 29 cm | 72 cm | 144 cm | 288 cm | 432 cm |
| Dystans | 0,2° | 0,5° | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| 400 m | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 5 cm | 8 cm |
| 600 m | 1 cm | 3 cm | 6 cm | 12 cm | 18 cm |
| 800 m | 2 cm | 6 cm | 12 cm | 24 cm | 36 cm |
| 1000 m | 4 cm | 10 cm | 20 cm | 40 cm | 61 cm |
| 1200 m | 6 cm | 16 cm | 32 cm | 64 cm | 96 cm |
| 1400 m | 10 cm | 24 cm | 48 cm | 96 cm | 143 cm |
| 1600 m | 14 cm | 35 cm | 69 cm | 138 cm | 207 cm |
| 1800 m | 19 cm | 48 cm | 96 cm | 192 cm | 289 cm |
| 2000 m | 26 cm | 65 cm | 130 cm | 261 cm | 391 cm |
